Gullner Pages
|
|
Látogatások (letöltött oldalak)
Legtöbbször látogatott oldalaim az elmúlt 30 napban:
A
Gullner Galéria
legnézetebb képei az elmúlt 30 napban:
GP statisztika
Gullner Pages látogatók és látogatások
|
| Legtöbbször látogatott oldalaim 2012-ben | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | ||
| 1. | = | A Csallóköz tengelyében | 1. | 1. | 1. | 1. | ||||||||
| 2. | = | Vonatozásaim | 2. | 3. | 2. | 2. | ||||||||
| 3. | = | Szabad áramlás, 2.rész - beáramlás | 4. | 2. | 3. | 3. | ||||||||
| 4. | = | Éttermek, ahol jókat ettünk mostanában | 5. | 4. | 4. | 5. | ||||||||
| 5. | + | Gullner Pages főoldal | - | 6. | 9. | 4. | ||||||||
| 6. | + | Vonatozásaim 2012 | - | 7. | 6. | 7. | ||||||||
| 7. | - | Ebédek és vacsorák Bécsben, 2005 | 7. | 10. | 5. | - | ||||||||
| 8. | - | Az Osztrák-Magyar Monarchia népei | 10. | 7. | 6. | - | ||||||||
| 9. | - | Urak, vonatra fel ! | 9. | 5. | - | 9. | ||||||||
| 10. | = | Vonatozásaim 2011 | 6. | 9. | - | - | ||||||||
| 11. | + | Sült hal a Rómain | - | - | - | 6. | ||||||||
| 14. | - | Agónia és cirkusz a Mátra északi oldalán | - | - | 8. | - | ||||||||
| 15. | + | A lánglelkű költő | - | - | - | 8. | ||||||||
| 19. | - | Füst Grand Prix 2008 | 3. | - | - | - | ||||||||
| 25. | - | BÚÉK Magyarország | 8. | - | - | - | ||||||||
| 31. | + | Érsekújvár | - | - | - | 10. | ||||||||
| 33. | + | Téli vonatozás | -- | -- | 10. | - | ||||||||
| Legtöbbször látogatott oldalaim 2011-ben | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | ||
| 1. | = | Vonatozásaim | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 2, | 2. | 2. | 1. |
| 2. | = | A Csallóköz tengelyében | 9. | - | 4. | 3. | 1. | 1. | 2, | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 3. | = | Éttermek, ahol jókat ettünk mostanában | 2. | 5. | 2. | 2. | 3. | 4. | 2. | 1. | 3. | 6. | 5. | 7. |
| 4. | = | Szabad áramlás, 2.rész - beáramlás | 4. | 3. | 3. | 5. | 6. | 7. | 6. | 6. | 4. | 7. | 6. | 5. |
| 5. | = | Ebédek és vacsorák Bécsben, 2005 | 8. | 8. | 5. | 4. | 9. | 9. | 10. | 4. | 8. | 9. | 3. | 3. |
| 6. | = | Gullner Pages főoldal | 5. | 7. | 9. | 7. | 8. | - | - | 8. | 8. | 9. | 7. | 9. |
| 7. | = | Sült hal a Rómain | - | - | - | 7. | 4. | 2. | 8. | 5. | 6. | - | - | - |
| 8. | = | Vonatozásaim 2011 | -- | - | - | - | 7. | 8. | 7. | 7. | 7. | 5. | 4. | 8. |
| 9. | - | Halászlé és túrós csusza | - | - | - | 6. | 5. | 5. | 4. | 9. | 10. | - | - | - |
| 10. | + | Urak, vonatra fel ! | - | - | - | 9. | - | - | - | - | - | - | 10. | - |
| 11. | - | Úttörővasút 2007 | - | - | - | 10. | - | 10. | 9. | 10. | - | - | - | - |
| 12. | = | Éttermek, ahol jókat ettünk 2005-ben | - | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | + | Az Osztrák-Magyar Monarchia népei | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. | 6. |
| 14. | - | Vonatozásaim 2010 | 6. | 6. | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | - | Intro trilógia | - | 9. | 7. | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - |
| 17. | = | Virtuális menetrend | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | + | Oroszlányi flört | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. |
| 23. | - | Érsekújvár | - | - | 10. | 10. | 10. | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | - | A lánglelkű költő | - | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | + | Újraindulás és nosztalgia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4. | - | - | - | - | - |
| 35. | + | Kisvasutas utószezon | 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | = | Lévai kiruccanás | -- | -- | -- | -- | -- | 6. | - | - | - | - | - | - |
| 38. | + | Mit nekem te zordon ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. |
| 40. | - | Újraindítás 4/2 | -- | 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. | + | Urak, vonatra fel, negyedszer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3. | - | - |
| 47. | - | Egészségügyi séta Esztergomban | -- | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55. | - | Nyolc kedvenc tanmesém | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7. | - | - |
| 62. | + | A Bükk megkerülése | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4. | - | - |
| 75. | + | Mandragóra Kávéház, Budapest | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5. | - | - | - |
| Legtöbbször látogatott oldalaim 2010-ben | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | 2009 | |
| 1. | Vonatozásaim | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2. | Éttermek, ahol jókat ettünk mostanában | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | 3. | 2. |
| 3. | Szabad áramlás, 2.rész - beáramlás | 4. | 3. | 3. | 3. | 3, | 3. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 5. | 4. |
| 4. | Ebédek és vacsorák Bécsben, 2005 | 9. | - | 5. | 8. | 7. | 9. | 7. | 7. | 4. | 3. | 2. | 2. | 3. |
| 5. | Vonatozásaim 2010 | - | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 7. | 8. | 6. | 6. | -- |
| 6. | Gullner Pages főoldal | 3. | 7. | - | 6. | - | - | 6. | - | 3. | 7. | 8. | 8. | 7. |
| 7. | Éttermek, ahol jókat ettünk 2005-ben | 6. | 6. | 7. | 7. | 5. | 6. | 10. | 9. | 8. | 9. | 5. | 9. | 6. |
| 8. | Úttörővasút 2007 | - | - | - | 5. | 10. | 7. | 3. | 3. | - | - | 10. | - | 8. |
| 9. | Vonatozásaim 2001 | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6. | 10. | 13. |
| 10. | Vonatozásaim 2002 | 10. | - | 8. | 10. | - | 10. | - | - | - | - | - | - | 10. |
| 11. | Halászlé és túrós csusza | - | - | - | 9. | 6. | 8. | 9. | 6. | - | - | - | - | x. |
| 12. | Intro trilógia | - | 4. | - | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - | 25. |
| 13. | Urak, vonatra fel ! | - | 9. | 9. | - | - | - | - | - | 10. | - | - | - | 14. |
| 14. | Vonatozásaim 2009 | 5. | 8. | 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. |
| 15. | Sült hal a Rómain | - | - | - | - | 9. | 5. | 4. | 5. | - | - | - | - | 11. |
| 18. | Mit nekem te zordon ... | 7. | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29. |
| 19. | Éttermek, Magyarországon 2004-ig | - | - | - | - | - | - | - | 10. | 9. | 10. | 9. | - | 9. |
| 29. | A Csallóköz tengelyében | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. | x. |
| 39. | Vonatozás a Mezőföldön | -- | -- | 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 56. | Kellemes meglepetések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4. | - | - | -- |
| 67. | Esős vonatozás Zemplénben | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5. | - | - | - | -- |
| 76. | Újraindítás 4/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6. | - | - | -- |
| 104. | Virtuális menetrend | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4. | -- |
| Legtöbbször látogatott oldalaim 2009-ben | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | 2008 | |
| 1. | Vonatozásaim | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2. | Éttermek, ahol jókat ettünk mostanában | 2. | 2. | 2. | 7. | 2. | 2. | 3. | 1. | 1. | 2. | 3. | 3. | 2. |
| 3. | Ebédek és vacsorák Bécsben, 2005 | 3. | 6. | 5. | 4. | 3. | 6. | 4. | 3. | 3. | 4. | 2. | 2. | 3. |
| 4. | Szabad áramlás, 2.rész - beáramlás | - | - | - | - | 6. | 5. | 5. | 8. | 5. | 5. | 5. | 5. | 64. |
| 5. | Vonatozásaim 2009 | - | - | - | 3. | 4. | 4. | 6. | 4. | 4. | 6. | 6. | 4. | -- |
| 6. | Éttermek, ahol jókat ettünk 2005-ben | 4. | 3. | 3. | - | - | - | - | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 4. |
| 7. | Gullner Pages főoldal | 9. | 4. | 4. | 8. | 8. | 8. | - | - | - | 8. | 8. | 8. | 11. |
| 8. | Úttörővasút 2007 | - | - | 6. | 2. | 7. | 10. | 8. | 6. | 10. | - | - | - | 14. |
| 9. | Éttermek, Magyarországon 2004-ig | 7. | 4. | 10. | 6. | 9. | - | 10. | 9. | 6. | 10. | - | - | 5. |
| 10. | Vonatozásaim 2002 | 10. | 9. | 9. | - | 10. | 9. | 9. | - | - | 9. | 10. | - | 7. |
| 11. | Sült hal a Rómain | - | - | - | 10. | 5. | 7. | 1. | 5. | 9. | - | - | - | 10. |
| 12. | Vonatozásaim 2008 | 4. | 7. | - | - | - | - | - | 10. | - | - | - | - | 6. |
| 13. | Vonatozásaim 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | 12. |
| 14. | Urak, vonatra fel ! | -- | -- | 8. | 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 15. | Hazai vonatozásaim vonalankénti mutatója | 6. | 10. | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16. |
| 17. | Osztálytalálkozó a kerthelyiségben | 8. | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61. |
| 29. | Mit nekem te zordon ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3. | 9. | 10. | -- |
| 30. | Oroszlányi flört | -- | -- | -- | -- | - | 3. | - | - | - | - | - | - | -- |
| 52. | Különvonat Lovasberénybe | - | - | - | 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | x. |
| 63. | A harmadik csapás | -- | -- | -- | -- | -- | - | 6. | - | - | - | - | - | -- |
| 72. | Villany vicinális | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4. | - | -- |
| 96. | A Csallóköz tengelyében | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 8. | - | - | - | -- |
| 124. | Bézével a madzag alatt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6. | -- |
| Legtöbbször látogatott oldalaim 2008-ban | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | 2007 | |
| 1. | Vonatozásaim | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2. | Éttermek, ahol jókat ettünk mostanában | 2. | 2. | 2. | 2. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | 3. | 3. | 2. |
| 3. | Ebédek és vacsorák Bécsben, 2005 | 5. | 5. | 4. | 4. | 5. | 6. | 3. | 3. | 3. | 2. | 2. | 2. | 3. |
| 4. | Éttermek, ahol jókat ettünk 2005-ben | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| 5. | Éttermek, Magyarországon 2004-ig | 7. | 6. | 6. | 6. | 6. | 4. | 6. | 5. | 5. | 6. | 9. | - | 7. |
| 6. | Vonatozásaim 2008 | - | - | 9. | - | - | 7. | 7. | 7. | 6. | 7. | 8. | 6. | -- |
| 7. | Vonatozásaim 2002 | 8. | 10. | 7. | 8. | 9. | 8. | 8. | 8. | 7. | 9. | - | 8. | 6. |
| 8. | Vonatozásaim a XX. században | 4. | 4. | 5. | 5. | 7. | - | - | - | - | - | - | - | 9. |
| 9. | Vonattal a Császárvárosba | - | - | - | - | - | - | 10. | - | 8. | 8. | 10. | 5. | 12. |
| 10. | Sült hal a Rómain | - | - | - | 7. | 4. | 5. | 5. | 6. | - | . | - | - | x. |
| 11. | Gullner Pages főoldal | 9. | - | - | - | - | - | - | 10. | 10. | 10. | - | 9. | 8. |
| 12. | Vonatozásaim 2001 | - | - | 8. | - | - | - | - | - | - | . | - | - | 10. |
| 13. | Döner kebab (Szeráj török étterem) | 10. | - | 10. | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. |
| 14. | Úttörővasút 2007 | - | - | - | - | - | - | 9. | 9. | 9. | 5. | - | - | x. |
| 17. | Vonatozásaim 2007 | 6. | 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. |
| 18. | Gullner Galéria | - | - | - | 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | 17. |
| 19. | Egy kortyintás szlovák Limbo | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 24. | Vonatozás a tavaszi Alföldön, 2. nap | -- | -- | -- | -- | 8. | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 32. | Vonatozás a tavaszi Alföldön, 1. nap | -- | -- | -- | -- | 10. | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 37. | Ütemes Szentes, 2. rész | -- | -- | -- | -- | -- | 10. | - | - | - | - | - | - | -- |
| 40. | Ütemes Szentes, 1. rész | -- | -- | -- | -- | -- | 9. | - | - | - | - | - | - | -- |
| 62. | 125 éves a Buda-Kanizsa vonal, 12. kép | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245. |
| 64. | Szabad áramlás, 2.rész - beáramlás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5. | 10. | -- |
| 84. | Az első internetes vonatjegyem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7. | - | -- |
| 89. | Szabad áramlás, 1.rész - kiáramlás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6. | - | -- |
| 144. | A sunyi sztrájk avagy az MRAJP karácsonyfája | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6. | -- |
| Legtöbbször látogatott oldalaim 2007-ben | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | 2006 | |
| 1. | Vonatozásaim | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 3. | 1. | 1. | 2. | 2. | 1. |
| 2. | Éttermek, ahol jókat ettünk mostanában | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 3. | 3. | 4. |
| 3. | Ebédek és vacsorák Bécsben, 2005 | 5. | 5. | 3. | 4. | 6. | 2. | 2. | 2. | 3. | 2. | 1. | 1. | 2. |
| 4. | Éttermek, ahol jókat ettünk 2005-ben | 3. | 4. | 4. | 3. | 8. | 4. | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 3. |
| 5. | Vonatozásaim 2007 | - | 6. | 6. | 7. | 4. | 6. | 7. | 8. | 5. | 5. | 7. | 6. | -- |
| 6. | Vonatozásaim 2002 | 8. | 7. | - | 6. | 9. | - | 5. | 5. | 6. | 9. | 8. | 8. | 6. |
| 7. | Éttermek, Magyarországon 2004-ig | 9. | 8. | 8. | 8. | - | 5. | 10. | 9. | 8. | 8. | 9. | 9. | 10. |
| 8. | Gullner Pages főoldal | 6. | - | - | 5. | 5. | 7. | 6. | 7. | 7. | 10. | 10. | - | 9. |
| 9. | Vonatozásaim a XX. században | - | - | 10. | - | - | - | - | - | 10. | 7. | 6. | 5. | 13. |
| 10. | Vonatozásaim 2001 | 10. | 9. | 9. | 10. | 10. | - | - | 10. | 9. | - | - | - | 7. |
| 11. | Döner kebab (Szeráj török étterem) | - | - | - | 9. | - | 8. | 8. | 10. | - | - | - | - | 115. |
| 12. | Vonattal a Császárvárosba | - | - | - | - | - | 9. | - | - | - | - | - | 7. | 11. |
| 13. | Vonatozásaim 2006 | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. |
| 14. | Szombati hobbi vonat | 4. | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 15. | Gőzmozdony Grand Prix a vasúttörténeti parkban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. | x |
| 17. | Gullner Galéria | - | - | - | - | - | - | - | 6. | - | - | - | - | 12. |
| 18. | InterPicivel a Nyírségben | -- | 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 19. | A halott bányák völgye | -- | -- | 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 21. | Vonatozás az esőben | -- | -- | -- | -- | 3. | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 31. | Agónia és cirkusz a Mátra északi oldalán | -- | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 32. | Érsekújvár | - | - | - | - | - | 10. | - | - | - | - | - | - | x |
| 35. | Pozsony, Nagyszombat, vonattal és feleséggel | -- | -- | -- | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 39. | Három akvárium, egy igazi vonat | -- | -- | -- | -- | -- | - | 9. | - | - | - | - | - | -- |
| 42. | A második legszebb magyar mellékvonal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6. | - | - | -- |
| 66. | Szezonzáró vonatozás az Alföldön | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5. | - | -- |
| Legtöbbször látogatott oldalaim 2006-ban | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | 2005 | |
| 1. | Vonatozásaim | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2. | Ebédek és vacsorák Bécsben, 2005 | 3. | 3. | 3. | 2. | 3. | 2. | 2. | 3. | 3. | 2. | 2. | 2. | 4. |
| 3. | Éttermek, ahol jókat ettünk 2005-ben | 2. | 2. | 2. | 4. | 5. | 3. | 3. | 5. | 4. | 4. | 4. | 4. | 3. |
| 4. | Éttermek, ahol jókat ettünk mostanában | = | = | = | 3. | 6. | 5. | 4. | 4. | 2. | 3. | 3. | 3. | = |
| 5. | Vonatozásaim 2006 | 9. | 6. | 7. | 6. | 8. | 4. | 8. | 6. | 6. | 8. | 7. | 5. | -- |
| 6. | Vonatozásaim 2002 | 7. | 7. | 6. | 8. | - | 6. | 10. | 7. | 7. | 7. | 8. | 10. | 6. |
| 7. | Vonatozásaim 2001 | 4. | 5. | 5. | 9. | 10. | 7. | 9. | - | 9. | - | 6. | 6. | 7. |
| 8. | Szállodák, panziók | 6. | 4. | 4. | 5. | - | 9. | 5. | - | 10. | 9. | - | - | 2. |
| 9. | Gullner Pages főoldal | - | 9. | - | - | - | 10. | - | - | - | 6. | 5. | 8. | 11. |
| 10. | Éttermek, Magyarországon 2004-ig | - | - | 10. | - | - | - | 6. | - | - | - | - | 7. | 10. |
| 11. | Vonattal a Császárvárosba | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. | 9. | 9. |
| 12. | Gullner Galéria | 8. | - | 8. | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | 17. |
| 13. | Vonatozásaim a XX. században | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21. |
| 14. | Felszállásaim (megszünt oldal) | - | 10. | 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. |
| . . . | ||||||||||||||
| 16. | Vonatozásaim 2005 | 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. |
| . . . | ||||||||||||||
| 21. | A magyar vasút nagy ünnepei | - | - | - | - | 2. | - | - | - | - | - | - | - | 123. |
| 22. | Az ötvágányos Keleti csarnok utolsó napjai | - | - | - | - | - | 8. | - | - | - | - | - | - | 238. |
| . . . | ||||||||||||||
| 25. | 125 éves a Buda-Kanizsa vasút, 3. kép | - | - | - | - | 4. | - | - | - | - | - | - | - | 117. |
| . . . | ||||||||||||||
| 31. | A pályaudvarok királynője | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7. | 10. | - | - | - | - | -- |
| . . . | ||||||||||||||
| 37. | 125 éves a Buda-Kanizsa vasút, 4. kép | - | - | - | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - | 133. |
| . . . | ||||||||||||||
| 41. | Kalap lista | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 2. | - | - | - | - | -- |
| . . . | ||||||||||||||
| 49. | Tizenharmadikán a 13-as vonalon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8. | 10. | - | - | -- |
| . . . | ||||||||||||||
| 55. | Vonatozás az Alföldön | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 8. | - | - | - | -- | |
| . . . | ||||||||||||||
| 62. | 125 éves a Buda-Kanizsa vasút, 28. kép | - | - | - | - | 9. | - | - | - | - | - | - | - | 175. |
| 63. | Szolnok, Cegléd | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5. | - | - | - | -- |
| . . . | ||||||||||||||
| 84. | Bz Expressz, ezúttal kánikulában | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 9. | - | - | - | - | -- |
| . . . | ||||||||||||||
| 115. | Döner kebab (Szeráj török étterem) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | 9. | - | -- |
| . . . | ||||||||||||||
| 132. | Szolnok, Arad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5. | - | - | -- |
| . . . | ||||||||||||||
| 142. | Szürke Szolnok, 6002, 3313 | -- | -- | -- | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
|
|
| Legtöbbször látogatott oldalaim 2005-ban | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | 2004 | |
| 1. | Vonatozásaim | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. |
| 2. | Szállodák, panziók | 5. | 3. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 9. |
| 3. | Éttermek, ahol jókat ettünk mostanában | 3. | 2. | 4. | 7. | 9. | 9. | 10. | 3. | 2. | 3. | 3. | 3. | 2. |
| 4. | Ebédek és vacsorák Bécsben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2. | 1. | 2. | x |
| 5. | Vonatozásaim 2005 | 8. | x | 9. | 6. | 3. | 3. | 4. | 6. | 4. | 6. | 7. | 5. | x |
| 6. | Vonatozásaim 2002 | 2. | 7. | 3. | 4. | 6. | 5. | 5. | 7. | 5. | 7. | 9. | x | 6. |
| 7. | Vonatozásaim 2001 | 6. | 6. | 5. | 8. | 7. | 7. | 8. | 5. | 6. | 5. | 8. | 9. | 5. |
| 8. | Felszállásaim (megszünt oldal) | 4. | 4. | 8. | 5. | 5. | x | 9. | x | x | x | x | x | x |
| 9. | Vonattal a Császárvárosba | x | x | x | x | 8. | 8. | 6. | 9. | 7. | 8. | 4. | 4. | x |
| 10. | Éttermek, Magyarországon 2004-ig | x | x | 7. | 3. | 4. | 4. | 7. | 8. | x | x | x | x | x |
A látogató számláló 2004 tavaszán indult, de a tételes letöltés statisztika csak 2004.10.25. 12:42:36-kor kezdődött. A letöltés számláló még sokkal később, 2005 Húsvétkor indult. A letöltés számláló indulására a látogató számláló 5000-es állása adta meg a start jelet.
| Legtöbször letöltött oldalaim 2004.10.25 és 2004.12.31. között: |
Az év vonatozása: Berlin-Zittau-Olomouc-Budapest
|
| E-mail: gullnerpages@gullner.hu |
|